アニモの最強キャラTier表を海外版を参考にしてまとめました。
Aniimo 最強Tier表
AniimoはS~Dの5段階で評価されています。
Sランク
現時点で特に高く評価されているAniimoです。
| Tier | Aniimo |
|---|---|
| S | Melloblum |
| S | Rookey |
| S | Besauce |
| S | Malevsera |
| S | Fennelun |
| S | Helion |
| S | Irisalis |
| S | Lunara |
| S | Soleon |
Aランク
高い性能を持っており、編成に組み込みやすいAniimoが多く含まれています。
| Tier | Aniimo |
|---|---|
| A | Scorchhowl |
| A | Inferlupa |
| A | Stellarys |
| A | Tromber |
| A | Cornet |
| A | Glacy |
| A | Witchin |
| A | Flutternym |
| A | Gracewing |
| A | Somniwing |
| A | Thornblade |
| A | Dazmand |
| A | Fragrancier |
| A | Ignitis |
| A | Fulmintis |
| A | Blazen |
| A | Fenmane |
| A | Pawney |
| A | Infergon |
| A | Grizbo |
| A | Minespine |
| A | Coraliz |
| A | Glameep |
Bランク
標準的な性能のAniimoが中心となるランクです。編成や役割によっては十分に活躍できます。
| Tier | Aniimo |
|---|---|
| B | Flameruff |
| B | Irisal |
| B | Leafy |
| B | Turbo |
| B | Tuckin |
| B | Geoclaw |
| B | Flamerion |
| B | Eklue |
| B | Pomawk |
| B | Fenrier |
| B | Glynsera |
| B | Popota |
| B | Piopiota |
| B | Panpanta |
| B | Waleetle |
| B | Helgon |
| B | Fahloo |
| B | Erlath |
| B | Cheekie |
| B | Bubbeep |
| B | Popapus |
| B | Gachapus |
Cランク
現時点では上位ランクと比べて評価が低めのAniimoです。
| Tier | Aniimo |
|---|---|
| C | Tubster |
| C | Skippy |
| C | Pranky |
| C | Nimbi |
| C | Budclaw |
| C | Bouldus |
| C | Cubbo |
| C | Lavazar |
| C | Magmarex |
| C | Geodeback |
| C | Bailite |
| C | Luminelle |
| C | Reefish |
| C | Wavwal |
Dランク
今回のTier表では最も低い評価に分類されているAniimoです。
| Tier | Aniimo |
|---|---|
| D | Emberpup |
| D | Celestis |
| D | Chirpi |
| D | Iris |
| D | Dreaple |
| D | Hummin |
| D | Shrubclaw |
| D | Sparki |
| D | Eko |
| D | Budsquire |
| D | Pomegg |
| D | Dewy |
| D | Wisptis |
| D | Bonesky |
| D | Bolty |
| D | Susuta |
| D | Shelly |
| D | Sheldon |
| D | Sherro |
| D | Baleetle |
| D | Fentuft |
| D | Helmut |
| D | Jawling |
| D | Helmwhelp |
| D | Pebbling |
| D | Cozite |
| D | Bulbly |
| D | Veilfloat |
| D | Malangel |
| D | Hexxin |
| D | Squarrel |
| D | Squashel |
| D | Sparkelf |
属性・役割で絞り込み可能
このTier表では、単純な総合評価だけでなく、属性や役割ごとにAniimoを絞り込めます。対応している属性は以下の9種類です。
- 火
- 氷
- 水
- 草
- 電気
- 岩
- 風
- 闇
- 光
役割については以下の5種類に分類されています。
- DPS:攻撃役
- Break:ブレイク役
- Support:サポート役
- Heal:回復役
- Regen:再生・エネルギー補助役
Tier表を見るときの注意点
このTier表は、最新のベータテスト時点の評価をもとにしたものです。そのため、正式リリース後に性能調整や環境の変化によって評価が変わる可能性があります。
また、Aniimoは単体の性能だけでなく、属性・役割・スキルなどを組み合わせたチーム編成が重要なゲームです。
そのため、基本的にはSランクだけを集めればよいというわけではなく、DPS・Break・Support・Heal・Regenなどの役割をバランスよく揃えることも重要です。












